<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Forecast na hotelaria: primeiros passos	</title>
	<atom:link href="https://www.markupconsult.com.br/forecast-na-hotelaria-primeiros-passos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.markupconsult.com.br/forecast-na-hotelaria-primeiros-passos/</link>
	<description>Consultoria especializada em Revenue Management. Todo o trabalho desenvolvido pela Mark Up Consultoria é o resultado da dedicação de consultores associados liderados por Waléria Fenato que possui mais de 20 anos de experiência no mercado de hotelaria.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2019 13:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.12</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Perfil e comportamento do consumidor nas estratégias de RM - Mark Up Consultoria %		</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/forecast-na-hotelaria-primeiros-passos/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perfil e comportamento do consumidor nas estratégias de RM - Mark Up Consultoria %]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 13:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=855#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Management: por onde começar? Forecast na hotelaria: primeiros passos Forecast para hotéis: colocando a mão na [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Management: por onde começar? Forecast na hotelaria: primeiros passos Forecast para hotéis: colocando a mão na [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Forecast para hotéis: colocando a mão na massa! - Mark Up Consultoria		</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/forecast-na-hotelaria-primeiros-passos/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forecast para hotéis: colocando a mão na massa! - Mark Up Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 19:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=855#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] já leu aqui no blog sobre os primeiros passos para fazer a previsão de demanda futura (forecast) no seu hotel e, certamente, percebeu os [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] já leu aqui no blog sobre os primeiros passos para fazer a previsão de demanda futura (forecast) no seu hotel e, certamente, percebeu os [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
