<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Forecast para hotéis: colocando a mão na massa!	</title>
	<atom:link href="https://www.markupconsult.com.br/forecast-para-hoteis-colocando-mao-na-massa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.markupconsult.com.br/forecast-para-hoteis-colocando-mao-na-massa/</link>
	<description>Consultoria especializada em Revenue Management. Todo o trabalho desenvolvido pela Mark Up Consultoria é o resultado da dedicação de consultores associados liderados por Waléria Fenato que possui mais de 20 anos de experiência no mercado de hotelaria.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2019 00:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.12</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Hugo		</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/forecast-para-hoteis-colocando-mao-na-massa/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 00:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=897#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[Conteúdo maravilhoso. Considero Waléria uma madrinha do RM!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conteúdo maravilhoso. Considero Waléria uma madrinha do RM!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Perfil e comportamento do consumidor nas estratégias de RM - Mark Up Consultoria %		</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/forecast-para-hoteis-colocando-mao-na-massa/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perfil e comportamento do consumidor nas estratégias de RM - Mark Up Consultoria %]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 13:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=897#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Revenue Management: por onde começar? Forecast na hotelaria: primeiros passos Forecast para hotéis: colocando a mão na massa! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Revenue Management: por onde começar? Forecast na hotelaria: primeiros passos Forecast para hotéis: colocando a mão na massa! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
