<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Blog &#8211; Mark Up Consultoria</title>
	<atom:link href="https://www.markupconsult.com.br/categoria/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.markupconsult.com.br</link>
	<description>Consultoria especializada em Revenue Management. Todo o trabalho desenvolvido pela Mark Up Consultoria é o resultado da dedicação de consultores associados liderados por Waléria Fenato que possui mais de 20 anos de experiência no mercado de hotelaria.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2019 22:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.12</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.markupconsult.com.br/wp-content/uploads/2017/11/cropped-Mark-up_color-e1509539023338.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Blog &#8211; Mark Up Consultoria</title>
	<link>https://www.markupconsult.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">158827812</site>	<item>
		<title>3 dicas práticas para ampliar a receita durante a jornada do hóspede</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/3-dicas-praticas-para-ampliar-a-receita-durante-a-jornada-do-hospede/</link>
					<comments>https://www.markupconsult.com.br/3-dicas-praticas-para-ampliar-a-receita-durante-a-jornada-do-hospede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 22:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[jornada do hospede]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waléria Fenato <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/author/seomkup/">SEO</a></p>
<p>Desde a pesquisa e escolha do hotel, passando pela hospedagem e culminando no review publicado nas redes sociais, a estratégias traçadas pelo Revenue Manager (RM) em conjunto com a equipe de marketing podem aumentar a receita durante a jornada de compra do hóspede. No artigo de hoje, vamos detalhar três pontos fundamentais dessa jornada e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/3-dicas-praticas-para-ampliar-a-receita-durante-a-jornada-do-hospede/">3 dicas práticas para ampliar a receita durante a jornada do hóspede</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br">Mark Up Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.markupconsult.com.br/3-dicas-praticas-para-ampliar-a-receita-durante-a-jornada-do-hospede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Programas de fidelidade alavancam estratégias de RM no Brasil</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/programas-de-fidelidade-alavancam-estrategias-de-rm-no-brasil/</link>
					<comments>https://www.markupconsult.com.br/programas-de-fidelidade-alavancam-estrategias-de-rm-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 17:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[hoteis]]></category>
		<category><![CDATA[revenuemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[rm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waléria Fenato <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/author/seomkup/">SEO</a></p>
<p>Os programas de fidelidade nasceram nos Estados Unidos lá nos anos 80, como uma iniciativa das companhias aéreas, e se ramificaram por toda a economia local, abrangendo supermercados, farmácias e toda sorte de serviços. No entanto, o portal Hotelier dá conta de que menos de 10% de todas as redes hoteleiras oferecem programas de fidelidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/programas-de-fidelidade-alavancam-estrategias-de-rm-no-brasil/">Programas de fidelidade alavancam estratégias de RM no Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br">Mark Up Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.markupconsult.com.br/programas-de-fidelidade-alavancam-estrategias-de-rm-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como o Cashback pode influenciar a sua estratégia de Revenue Management</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/como-o-cashback-pode-influenciar-a-sua-estrategia-de-revenue-management/</link>
					<comments>https://www.markupconsult.com.br/como-o-cashback-pode-influenciar-a-sua-estrategia-de-revenue-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 21:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cashback]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=1048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waléria Fenato <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/author/seomkup/">SEO</a></p>
<p>No mundo V.U.C.A. a única coisa certa é a mudança constante. Por isso, o Revenue Manager nunca pode se acomodar com uma estratégia, mesmo que ela tenha se mostrado eficiente há anos. A chegada das novas gerações no mercado de trabalho, e consequentemente no mercado de consumo, está transformando todos os negócios. Os nativos digitais [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/como-o-cashback-pode-influenciar-a-sua-estrategia-de-revenue-management/">Como o Cashback pode influenciar a sua estratégia de Revenue Management</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br">Mark Up Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.markupconsult.com.br/como-o-cashback-pode-influenciar-a-sua-estrategia-de-revenue-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tecnologia, RM e CX: uma receita de sucesso!</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/tecnologia-rm-e-cx-uma-receita-de-sucesso/</link>
					<comments>https://www.markupconsult.com.br/tecnologia-rm-e-cx-uma-receita-de-sucesso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 21:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[demanda; revenuemanagement; estrategias; hotelaria; dicas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[rm]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waléria Fenato <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/author/seomkup/">SEO</a></p>
<p>&#160; Em 2015, o presidente mundial da Microsoft, Satya Nadella, cunhou uma frase que tem se mostrado cada vez mais verdadeira: “No futuro, toda empresa será uma empresa de tecnologia”. E com a tecnologia evoluindo a passos largos, o futuro já chegou! É só você pensar que hoje um review sobre o hotel pode fazer [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/tecnologia-rm-e-cx-uma-receita-de-sucesso/">Tecnologia, RM e CX: uma receita de sucesso!</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br">Mark Up Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.markupconsult.com.br/tecnologia-rm-e-cx-uma-receita-de-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Melhores estratégias de Revenue Management para pousadas e hotéis sazonais</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/melhores-estrategias-de-revenue-management-para-pousadas-e-hoteis-sazonais/</link>
					<comments>https://www.markupconsult.com.br/melhores-estrategias-de-revenue-management-para-pousadas-e-hoteis-sazonais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[demanda; revenuemanagement; estrategias; hotelaria; dicas]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waléria Fenato <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/author/seomkup/">SEO</a></p>
<p>As férias de julho vêm aí e com elas a discussão sobre pousadas e hotéis sazonais. Se no verão o movimento é mais forte nas regiões praianas, o inverno costuma aquecer o mercado dos destinos mais frios como as serras. E esse fluxo sazonal de ocupação é um grande desafio para os revenue managers, afinal, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/melhores-estrategias-de-revenue-management-para-pousadas-e-hoteis-sazonais/">Melhores estratégias de Revenue Management para pousadas e hotéis sazonais</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br">Mark Up Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.markupconsult.com.br/melhores-estrategias-de-revenue-management-para-pousadas-e-hoteis-sazonais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perfil e comportamento do consumidor nas estratégias de RM</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/perfil-e-comportamento-do-consumidor-nas-estrategias-de-rm/</link>
					<comments>https://www.markupconsult.com.br/perfil-e-comportamento-do-consumidor-nas-estrategias-de-rm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 15:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[segmento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waléria Fenato <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/author/seomkup/">SEO</a></p>
<p>Longe de ser um conhecimento que diz respeito a apenas um departamento, as informações sobre a persona do seu hotel são importantes aliadas na definição das estratégias de ações de RM (revenue management) na hotelaria. Para começo de conversa, vale a pena esclarecer o que significa persona. Trata-se de uma nomenclatura popular no âmbito do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/perfil-e-comportamento-do-consumidor-nas-estrategias-de-rm/">Perfil e comportamento do consumidor nas estratégias de RM</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br">Mark Up Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.markupconsult.com.br/perfil-e-comportamento-do-consumidor-nas-estrategias-de-rm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 ações efetivas para lidar com a queda de demanda</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/5-acoes-efetivas-para-lidar-com-a-queda-de-demanda/</link>
					<comments>https://www.markupconsult.com.br/5-acoes-efetivas-para-lidar-com-a-queda-de-demanda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 12:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[demanda; revenuemanagement; estrategias; hotelaria; dicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waléria Fenato <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/author/seomkup/">SEO</a></p>
<p>O profissional de Revenue Management (RM) está sempre atento quando o assunto é gestão da receita do hotel, por isso, ao acompanhar as previsões otimistas do mercado em relação à recuperação econômica do país logo acende uma luz indicando oportunidade de maximizar as receitas, não é mesmo? No entanto, sabe-se que o cenário interno ainda [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/5-acoes-efetivas-para-lidar-com-a-queda-de-demanda/">5 ações efetivas para lidar com a queda de demanda</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br">Mark Up Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.markupconsult.com.br/5-acoes-efetivas-para-lidar-com-a-queda-de-demanda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forecast para hotéis: colocando a mão na massa!</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/forecast-para-hoteis-colocando-mao-na-massa/</link>
					<comments>https://www.markupconsult.com.br/forecast-para-hoteis-colocando-mao-na-massa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 20:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[forecast]]></category>
		<category><![CDATA[futura]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waléria Fenato <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/author/seomkup/">SEO</a></p>
<p>Você já leu aqui no blog sobre os primeiros passos para fazer a previsão de demanda futura (forecast) no seu hotel e, certamente, percebeu os benefícios dessa ferramenta de gestão. Afinal, profissionais de RM (Revenue Management) sabem que quanto maior sua capacidade de prever a demanda, melhor será seu planejamento e mais eficiente será sua [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/forecast-para-hoteis-colocando-mao-na-massa/">Forecast para hotéis: colocando a mão na massa!</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br">Mark Up Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.markupconsult.com.br/forecast-para-hoteis-colocando-mao-na-massa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forecast na hotelaria: primeiros passos</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/forecast-na-hotelaria-primeiros-passos/</link>
					<comments>https://www.markupconsult.com.br/forecast-na-hotelaria-primeiros-passos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[forecast]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waléria Fenato <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/author/seomkup/">SEO</a></p>
<p>Prever o futuro não é um dom ou um talento inato como se imagina. Em uma pesquisa* realizada nos EUA, descobriu-se que as pessoas que mais acertaram as previsões sobre política e economia não eram os comentaristas especializados e profissionais do meio, mas sim, pessoas pragmáticas, curiosas e capazes de pensar em mais de um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/forecast-na-hotelaria-primeiros-passos/">Forecast na hotelaria: primeiros passos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br">Mark Up Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.markupconsult.com.br/forecast-na-hotelaria-primeiros-passos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Profissional de Revenue Management: Dicas para quem contrata e para quem quer ser contratado.</title>
		<link>https://www.markupconsult.com.br/profissional-de-revenue-management-dicas-para-quem-contrata-e-para-quem-quer-ser-contratado/</link>
					<comments>https://www.markupconsult.com.br/profissional-de-revenue-management-dicas-para-quem-contrata-e-para-quem-quer-ser-contratado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 13:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contratar]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management no Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markupconsult.com.br/?p=730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waléria Fenato <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/author/seomkup/">SEO</a></p>
<p>Para qualquer Revenue Manager (gerente de receitas) tudo o que envolve demanda e oferta de mercado é assunto recorrente. É de conhecimento geral que em uma situação padrão de mercado quando a oferta é alta e a demanda é baixa os preços de produtos ou serviços tendem a cair e ao contrário com baixa oferta [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br/profissional-de-revenue-management-dicas-para-quem-contrata-e-para-quem-quer-ser-contratado/">Profissional de Revenue Management: Dicas para quem contrata e para quem quer ser contratado.</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markupconsult.com.br">Mark Up Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.markupconsult.com.br/profissional-de-revenue-management-dicas-para-quem-contrata-e-para-quem-quer-ser-contratado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">730</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
